Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 12 октября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0165 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0572 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2577 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0165 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0572 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2577 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |