Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 3 октября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.002 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.627 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2455 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.002 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.627 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2455 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |