• Google+

Курс валют в Украине на 2 марта 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.930 7.953 10.880 10.980 0.265 0.278
Credit Agricole 7.930 7.960 10.880 11.020 0.273 0.278
UniCredit Bank 7.920 7.970 10.730 11.080 0.260 0.276
АКБ Банк 7.930 7.963 10.830 10.990 0.267 0.277
Актабанк 7.920 7.930 10.850 10.900 0.265 0.275
Альфа-Банк 7.925 7.965 10.850 11.000 0.272 0.279
Астра банк 7.940 7.960 10.900 11.020 0.270 0.276
БМ Банк 7.940 7.960 10.890 10.980 0.273 0.278
Банк Восток 7.925 7.960 10.800 11.020 0.267 0.277
Банк Кипра 7.930 7.960 10.780 11.020 0.270 0.277
Богуслав 7.935 7.960 10.900 11.020 0.270 0.278
Диамантбанк 7.940 7.955 10.880 11.000 0.272 0.278
Земельний Капитал 7.930 7.960 10.870 11.000 0.274 0.279
Кредит Днепр 7.935 7.950 10.850 11.050 0.272 0.279
Львов 7.690 7.930 10.870 11.110 0.250 0.276
Меркурий 7.930 7.960 10.900 11.000 0.272 0.277
Мотор-банк 7.936 7.956 10.900 11.050 0.272 0.276
Национальный кредит 7.940 7.960 10.900 11.030 0.274 0.277
Ощадбанк 7.935 7.970 10.850 11.040 0.270 0.277
ПРАВЭКС-БАНК 7.930 7.960 10.900 10.980 0.270 0.279
ПФБ 7.940 7.980 10.910 11.050 0.271 0.275
Пивденкомбанк 7.935 7.953 10.830 11.030 0.273 0.278
Пивденный 7.930 7.955 10.800 11.000 0.270 0.276
Премиум 7.935 7.950 10.888 10.959 0.273 0.276
Приватбанк 7.935 7.965 10.780 11.020 0.272 0.279
ПроФин Банк 7.920 7.970 10.850 11.000 0.245 0.279
Райффайзен Банк Аваль 7.935 7.965 10.850 11.100 0.268 0.278
Родовид Банк 7.940 7.990 10.880 11.080 0.270 0.278
Сбербанк России 7.929 7.954 10.910 11.030 0.272 0.276
ТАСкомбанк 7.945 7.955 10.860 10.980 0.273 0.277
Таврика 7.940 7.960 10.870 11.030 0.272 0.278
Терра Банк 7.935 7.954 10.880 11.050 0.270 0.278
УкрСиббанк 7.940 7.969 10.820 11.020 0.273 0.278
Укргазбанк 7.931 7.960 10.900 11.080 0.271 0.279
Укргазпромбанк 7.945 7.955 10.860 11.030 0.270 0.276
Укрэксимбанк 7.935 7.965 10.850 11.010 0.272 0.277
Фидобанк 7.930 7.960 10.930 11.110 0.277 0.284
Финансовая инициатива 7.930 7.960 10.850 10.980 0.270 0.274
Финансы и Кредит 7.935 7.965 10.900 11.040 0.270 0.279
Форум 7.925 7.965 10.850 11.000 0.272 0.279
Хрещатик 7.935 7.953 10.850 11.030 0.271 0.277
Юнекс Банк 7.945 7.960 10.920 10.970 0.274 0.275

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня