Курс валют в Украине на 10 марта 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.930 | 7.940 | 10.980 | 11.050 | 0.265 | 0.285 | ||||
| Credit Agricole | 7.925 | 7.955 | 10.900 | 11.050 | 0.277 | 0.282 | ||||
| UniCredit Bank | 7.920 | 7.970 | 10.800 | 11.200 | 0.265 | 0.283 | ||||
| АКБ Банк | 7.925 | 7.955 | 10.870 | 11.080 | 0.276 | 0.283 | ||||
| Актабанк | 7.920 | 7.930 | 10.850 | 10.900 | 0.265 | 0.270 | ||||
| Альфа-Банк | 7.920 | 7.955 | 10.950 | 11.070 | 0.275 | 0.284 | ||||
| Астра банк | 7.930 | 7.950 | 10.970 | 11.080 | 0.276 | 0.282 | ||||
| БМ Банк | 7.930 | 7.950 | 10.940 | 11.040 | 0.276 | 0.281 | ||||
| Банк Восток | 7.900 | 7.950 | 10.920 | 11.080 | 0.268 | 0.281 | ||||
| Банк Кипра | 7.925 | 7.948 | 10.900 | 11.110 | 0.274 | 0.281 | ||||
| Богуслав | 7.930 | 7.950 | 10.950 | 11.080 | 0.277 | 0.283 | ||||
| Диамантбанк | 7.930 | 7.945 | 10.900 | 11.050 | 0.275 | 0.281 | ||||
| Земельний Капитал | 7.920 | 7.950 | 10.950 | 11.070 | 0.277 | 0.282 | ||||
| Кредит Днепр | 7.930 | 7.940 | 10.850 | 11.100 | 0.278 | 0.285 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.920 | 10.900 | 11.110 | 0.250 | 0.281 | ||||
| Меркурий | 7.920 | 7.955 | 11.000 | 11.080 | 0.275 | 0.281 | ||||
| Мотор-банк | 7.936 | 7.956 | 10.900 | 11.050 | 0.272 | 0.276 | ||||
| Национальный кредит | 7.929 | 7.949 | 11.000 | 11.050 | 0.278 | 0.282 | ||||
| Ощадбанк | 7.923 | 7.955 | 10.900 | 11.110 | 0.275 | 0.283 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.925 | 7.955 | 10.950 | 11.050 | 0.273 | 0.286 | ||||
| ПФБ | 7.930 | 7.960 | 10.960 | 11.180 | 0.277 | 0.282 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.935 | 7.945 | 10.950 | 11.080 | 0.277 | 0.282 | ||||
| Пивденный | 7.920 | 7.950 | 10.850 | 11.050 | 0.275 | 0.281 | ||||
| Премиум | 7.930 | 7.945 | 10.941 | 10.999 | 0.276 | 0.280 | ||||
| Приватбанк | 7.920 | 7.950 | 10.830 | 11.100 | 0.275 | 0.282 | ||||
| ПроФин Банк | 7.910 | 7.960 | 10.960 | 11.140 | 0.250 | 0.285 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.935 | 7.965 | 10.900 | 11.150 | 0.276 | 0.284 | ||||
| Родовид Банк | 7.930 | 7.990 | 10.940 | 11.180 | 0.275 | 0.284 | ||||
| Сбербанк России | 7.930 | 7.952 | 10.950 | 11.070 | 0.277 | 0.282 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.941 | 7.951 | 11.000 | 11.140 | 0.277 | 0.282 | ||||
| Таврика | 7.930 | 7.950 | 10.930 | 11.100 | 0.277 | 0.284 | ||||
| Терра Банк | 7.930 | 7.945 | 10.930 | 11.110 | 0.275 | 0.282 | ||||
| УкрСиббанк | 7.930 | 7.965 | 10.880 | 11.080 | 0.276 | 0.282 | ||||
| Укргазбанк | 7.924 | 7.955 | 10.950 | 11.100 | 0.274 | 0.281 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.930 | 7.943 | 10.900 | 11.010 | 0.273 | 0.280 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.920 | 7.955 | 10.940 | 11.070 | 0.275 | 0.281 | ||||
| Фидобанк | 7.925 | 7.955 | 10.890 | 11.070 | 0.275 | 0.282 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.925 | 7.950 | 10.920 | 11.040 | 0.275 | 0.281 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.920 | 7.950 | 10.950 | 11.090 | 0.273 | 0.281 | ||||
| Форум | 7.920 | 7.955 | 10.950 | 11.070 | 0.275 | 0.284 | ||||
| Хрещатик | 7.930 | 7.947 | 10.940 | 11.140 | 0.273 | 0.281 | ||||
| Юнекс Банк | 7.935 | 7.950 | 10.970 | 11.030 | 0.278 | 0.280 |
