Курс валют в Украине на 28 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.920 | 7.946 | 10.880 | 10.990 | 0.263 | 0.275 | ||||
| Credit Agricole | 7.930 | 7.960 | 10.850 | 10.990 | 0.272 | 0.277 | ||||
| UniCredit Bank | 7.930 | 7.970 | 10.700 | 11.020 | 0.260 | 0.274 | ||||
| АКБ Банк | 7.926 | 7.958 | 10.830 | 11.020 | 0.269 | 0.278 | ||||
| Актабанк | 7.925 | 7.935 | 10.850 | 10.900 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Альфа-Банк | 7.920 | 7.960 | 10.850 | 10.990 | 0.269 | 0.277 | ||||
| Астра банк | 7.945 | 7.965 | 10.790 | 10.940 | 0.267 | 0.273 | ||||
| БМ Банк | 7.940 | 7.950 | 10.900 | 10.990 | 0.271 | 0.276 | ||||
| Банк Восток | 7.925 | 7.960 | 10.700 | 10.970 | 0.264 | 0.275 | ||||
| Банк Кипра | 7.928 | 7.960 | 10.750 | 11.020 | 0.270 | 0.276 | ||||
| Богуслав | 7.930 | 7.955 | 10.850 | 11.020 | 0.268 | 0.275 | ||||
| Диамантбанк | 7.945 | 7.958 | 10.850 | 10.930 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Земельний Капитал | 7.930 | 7.960 | 10.880 | 11.050 | 0.271 | 0.276 | ||||
| Кредит Днепр | 7.935 | 7.948 | 10.900 | 11.050 | 0.271 | 0.276 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.930 | 10.840 | 11.110 | 0.240 | 0.274 | ||||
| Меркурий | 7.925 | 7.960 | 10.910 | 11.050 | 0.270 | 0.276 | ||||
| Мотор-банк | 7.957 | 7.965 | 10.750 | 10.880 | 0.269 | 0.272 | ||||
| Национальный кредит | 7.938 | 7.958 | 10.850 | 10.980 | 0.272 | 0.276 | ||||
| Ощадбанк | 7.920 | 7.960 | 10.760 | 10.980 | 0.268 | 0.275 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.935 | 7.955 | 10.880 | 10.990 | 0.270 | 0.276 | ||||
| ПФБ | 7.950 | 7.980 | 10.820 | 10.950 | 0.268 | 0.273 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.930 | 7.948 | 10.800 | 10.990 | 0.270 | 0.275 | ||||
| Пивденный | 7.930 | 7.960 | 10.750 | 11.000 | 0.265 | 0.274 | ||||
| Премиум | 7.935 | 7.950 | 10.901 | 10.949 | 0.272 | 0.274 | ||||
| Приватбанк | 7.930 | 7.960 | 10.800 | 11.050 | 0.270 | 0.277 | ||||
| ПроФин Банк | 7.920 | 7.970 | 10.730 | 11.000 | 0.240 | 0.279 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.935 | 7.965 | 10.800 | 11.100 | 0.264 | 0.274 | ||||
| Родовид Банк | 7.935 | 7.985 | 10.820 | 11.030 | 0.269 | 0.277 | ||||
| Сбербанк России | 7.927 | 7.950 | 10.880 | 11.030 | 0.270 | 0.275 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.935 | 7.950 | 10.910 | 11.000 | 0.272 | 0.275 | ||||
| Таврика | 7.935 | 7.955 | 10.850 | 10.990 | 0.271 | 0.276 | ||||
| Терра Банк | 7.934 | 7.949 | 10.880 | 11.020 | 0.268 | 0.276 | ||||
| УкрСиббанк | 7.940 | 7.965 | 10.810 | 11.010 | 0.272 | 0.277 | ||||
| Укргазбанк | 7.930 | 7.960 | 10.830 | 11.030 | 0.270 | 0.275 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.930 | 7.950 | 10.820 | 11.020 | 0.269 | 0.275 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.930 | 7.955 | 10.820 | 10.960 | 0.271 | 0.276 | ||||
| Фидобанк | 7.940 | 7.970 | 10.920 | 11.100 | 0.272 | 0.279 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.930 | 7.960 | 10.850 | 10.980 | 0.270 | 0.274 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.930 | 7.960 | 10.860 | 11.020 | 0.267 | 0.277 | ||||
| Форум | 7.920 | 7.960 | 10.850 | 10.990 | 0.269 | 0.277 | ||||
| Хрещатик | 7.935 | 7.955 | 10.800 | 10.980 | 0.269 | 0.275 | ||||
| Юнекс Банк | 7.930 | 7.950 | 10.900 | 10.950 | 0.273 | 0.275 |
