Курс валют в Украине на 24 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.930 | 7.955 | 10.870 | 10.980 | 0.260 | 0.275 | ||||
| Credit Agricole | 7.940 | 7.970 | 10.830 | 10.990 | 0.271 | 0.275 | ||||
| UniCredit Bank | 7.930 | 7.970 | 10.680 | 10.980 | 0.260 | 0.274 | ||||
| АКБ Банк | 7.941 | 7.981 | 10.790 | 10.986 | 0.269 | 0.278 | ||||
| Актабанк | 7.935 | 7.950 | 10.800 | 10.850 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Альфа-Банк | 7.938 | 7.965 | 10.860 | 10.990 | 0.267 | 0.274 | ||||
| Астра банк | 7.945 | 7.965 | 10.790 | 10.940 | 0.267 | 0.273 | ||||
| БМ Банк | 7.950 | 7.960 | 10.890 | 10.980 | 0.269 | 0.274 | ||||
| Банк Восток | 7.935 | 7.965 | 10.720 | 10.970 | 0.264 | 0.272 | ||||
| Банк Кипра | 7.930 | 7.965 | 10.800 | 11.000 | 0.269 | 0.275 | ||||
| Богуслав | 7.940 | 7.967 | 10.800 | 10.950 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Диамантбанк | 7.945 | 7.958 | 10.850 | 10.930 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Земельний Капитал | 7.940 | 7.965 | 10.820 | 10.950 | 0.270 | 0.273 | ||||
| Кредит Днепр | 7.940 | 7.955 | 10.800 | 11.050 | 0.270 | 0.272 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.950 | 10.850 | 11.110 | 0.240 | 0.271 | ||||
| Меркурий | 7.945 | 7.975 | 10.850 | 10.950 | 0.269 | 0.272 | ||||
| Мотор-банк | 7.957 | 7.965 | 10.750 | 10.880 | 0.269 | 0.272 | ||||
| Национальный кредит | 7.945 | 7.965 | 10.850 | 10.970 | 0.269 | 0.274 | ||||
| Ощадбанк | 7.940 | 7.970 | 10.750 | 10.970 | 0.267 | 0.273 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.940 | 7.965 | 10.830 | 10.950 | 0.268 | 0.276 | ||||
| ПФБ | 7.950 | 7.980 | 10.820 | 10.950 | 0.268 | 0.273 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.945 | 7.958 | 10.830 | 11.030 | 0.269 | 0.273 | ||||
| Пивденный | 7.940 | 7.965 | 10.780 | 11.000 | 0.265 | 0.273 | ||||
| Премиум | 7.945 | 7.959 | 10.861 | 10.929 | 0.270 | 0.273 | ||||
| Приватбанк | 7.940 | 7.960 | 10.780 | 11.000 | 0.269 | 0.276 | ||||
| ПроФин Банк | 7.930 | 7.980 | 10.670 | 10.940 | 0.240 | 0.275 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.940 | 7.970 | 10.700 | 10.970 | 0.250 | 0.275 | ||||
| Родовид Банк | 7.950 | 7.995 | 10.840 | 11.050 | 0.269 | 0.277 | ||||
| Сбербанк России | 7.935 | 7.962 | 10.860 | 11.020 | 0.270 | 0.275 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.945 | 7.959 | 10.860 | 11.010 | 0.270 | 0.273 | ||||
| Таврика | 7.950 | 7.965 | 10.880 | 11.010 | 0.268 | 0.273 | ||||
| Терра Банк | 7.940 | 7.957 | 10.850 | 10.980 | 0.266 | 0.273 | ||||
| УкрСиббанк | 7.940 | 7.970 | 10.810 | 11.010 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Укргазбанк | 7.940 | 7.966 | 10.830 | 11.030 | 0.268 | 0.277 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.950 | 7.957 | 10.810 | 10.970 | 0.268 | 0.274 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.935 | 7.965 | 10.830 | 10.960 | 0.268 | 0.274 | ||||
| Фидобанк | 7.935 | 7.965 | 10.870 | 11.050 | 0.270 | 0.277 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.945 | 7.965 | 10.840 | 10.960 | 0.268 | 0.272 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.940 | 7.970 | 10.840 | 10.990 | 0.268 | 0.275 | ||||
| Форум | 7.938 | 7.965 | 10.860 | 10.990 | 0.267 | 0.274 | ||||
| Хрещатик | 7.945 | 7.965 | 10.800 | 10.990 | 0.268 | 0.273 | ||||
| Юнекс Банк | 7.943 | 7.957 | 10.850 | 10.950 | 0.270 | 0.272 |
