Курс валют в Украине на 7 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.945 | 7.970 | 10.750 | 10.850 | 0.255 | 0.270 | ||||
| Credit Agricole | 7.950 | 7.980 | 10.730 | 10.890 | 0.268 | 0.273 | ||||
| UniCredit Bank | 7.940 | 8.000 | 10.600 | 11.000 | 0.255 | 0.270 | ||||
| АКБ Банк | 7.955 | 7.980 | 10.680 | 10.930 | 0.263 | 0.272 | ||||
| Актабанк | 7.940 | 7.960 | 10.800 | 10.830 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Альфа-Банк | 7.955 | 7.995 | 10.740 | 10.940 | 0.269 | 0.277 | ||||
| Астра банк | 7.960 | 7.980 | 10.940 | 11.070 | 0.265 | 0.271 | ||||
| БМ Банк | 7.950 | 7.980 | 10.750 | 10.940 | 0.264 | 0.273 | ||||
| Банк Восток | 7.955 | 7.983 | 10.700 | 10.900 | 0.266 | 0.272 | ||||
| Банк Кипра | 7.955 | 7.985 | 10.700 | 10.960 | 0.266 | 0.271 | ||||
| Богуслав | 7.950 | 7.980 | 10.750 | 10.900 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Диамантбанк | 7.960 | 7.975 | 10.750 | 10.880 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Земельний Капитал | 7.950 | 7.980 | 10.780 | 10.900 | 0.267 | 0.270 | ||||
| Кредит Днепр | 7.955 | 7.965 | 10.700 | 10.950 | 0.266 | 0.273 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.960 | 10.740 | 11.110 | 0.240 | 0.270 | ||||
| Меркурий | 7.955 | 7.990 | 10.800 | 10.940 | 0.266 | 0.272 | ||||
| Мотор-банк | 7.960 | 7.970 | 10.800 | 10.900 | 0.265 | 0.270 | ||||
| Национальный кредит | 7.965 | 7.980 | 10.750 | 10.900 | 0.266 | 0.273 | ||||
| Ощадбанк | 7.950 | 7.990 | 10.600 | 10.950 | 0.265 | 0.272 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.955 | 7.979 | 10.780 | 10.860 | 0.265 | 0.274 | ||||
| ПФБ | 7.960 | 7.990 | 10.760 | 10.980 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.960 | 7.970 | 10.750 | 10.900 | 0.267 | 0.271 | ||||
| Пивденный | 7.950 | 7.975 | 10.700 | 10.870 | 0.264 | 0.271 | ||||
| Премиум | 7.965 | 7.979 | 10.801 | 10.879 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Приватбанк | 7.950 | 7.985 | 10.670 | 10.970 | 0.268 | 0.274 | ||||
| ПроФин Банк | 7.940 | 7.990 | 10.700 | 10.920 | 0.240 | 0.275 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.960 | 7.990 | 10.700 | 11.100 | 0.264 | 0.273 | ||||
| Родовид Банк | 7.930 | 7.995 | 10.650 | 10.980 | 0.262 | 0.274 | ||||
| Сбербанк России | 7.950 | 7.980 | 10.770 | 10.920 | 0.267 | 0.272 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.960 | 7.972 | 10.780 | 10.880 | 0.265 | 0.270 | ||||
| Таврика | 7.960 | 7.980 | 10.730 | 10.890 | 0.268 | 0.273 | ||||
| Терра Банк | 7.950 | 7.972 | 10.760 | 10.890 | 0.265 | 0.272 | ||||
| УкрСиббанк | 7.950 | 7.995 | 10.700 | 10.940 | 0.264 | 0.272 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.967 | 10.750 | 10.890 | 0.267 | 0.270 | ||||
| Укргазбанк | 7.950 | 7.980 | 10.680 | 10.880 | 0.266 | 0.275 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.955 | 7.968 | 10.770 | 11.860 | 0.265 | 0.271 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.945 | 7.979 | 10.730 | 10.880 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.990 | 10.700 | 10.900 | 0.266 | 0.275 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.950 | 7.980 | 10.750 | 10.890 | 0.265 | 0.270 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.950 | 7.980 | 10.760 | 10.890 | 0.262 | 0.271 | ||||
| Форум | 7.955 | 7.995 | 10.740 | 10.940 | 0.269 | 0.277 | ||||
| Хрещатик | 7.960 | 7.977 | 10.710 | 10.910 | 0.265 | 0.271 | ||||
| Юнекс Банк | 7.965 | 7.980 | 10.780 | 10.890 | 0.269 | 0.271 |
