Курс валют в Украине на 18 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.955 | 7.970 | 10.780 | 10.880 | 0.260 | 0.275 | ||||
| Credit Agricole | 7.945 | 7.975 | 10.750 | 10.890 | 0.269 | 0.274 | ||||
| UniCredit Bank | 7.940 | 7.980 | 10.600 | 10.900 | 0.255 | 0.273 | ||||
| АКБ Банк | 7.948 | 7.981 | 10.710 | 10.920 | 0.269 | 0.278 | ||||
| Актабанк | 7.940 | 7.960 | 10.700 | 10.750 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Альфа-Банк | 7.955 | 7.975 | 10.800 | 10.930 | 0.269 | 0.276 | ||||
| Астра банк | 7.950 | 7.970 | 10.730 | 10.900 | 0.267 | 0.273 | ||||
| БМ Банк | 7.950 | 7.975 | 10.730 | 10.900 | 0.266 | 0.274 | ||||
| Банк Восток | 7.950 | 7.975 | 10.650 | 10.870 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Банк Кипра | 7.950 | 7.990 | 10.710 | 10.980 | 0.266 | 0.272 | ||||
| Богуслав | 7.950 | 7.975 | 10.700 | 10.850 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Диамантбанк | 7.955 | 7.970 | 10.750 | 10.850 | 0.265 | 0.273 | ||||
| Земельний Капитал | 7.950 | 7.980 | 10.730 | 10.900 | 0.269 | 0.274 | ||||
| Кредит Днепр | 7.955 | 7.967 | 10.650 | 10.900 | 0.270 | 0.275 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.950 | 10.740 | 11.110 | 0.240 | 0.271 | ||||
| Меркурий | 7.950 | 7.980 | 10.770 | 10.900 | 0.268 | 0.272 | ||||
| Мотор-банк | 7.957 | 7.965 | 10.750 | 10.880 | 0.269 | 0.272 | ||||
| Национальный кредит | 7.949 | 7.969 | 10.750 | 10.900 | 0.270 | 0.274 | ||||
| Ощадбанк | 7.950 | 7.980 | 10.650 | 10.890 | 0.267 | 0.273 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.955 | 7.975 | 10.780 | 10.890 | 0.268 | 0.271 | ||||
| ПФБ | 7.960 | 7.980 | 10.760 | 10.950 | 0.268 | 0.272 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.958 | 7.967 | 10.700 | 10.900 | 0.269 | 0.273 | ||||
| Пивденный | 7.940 | 7.970 | 10.740 | 10.870 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Премиум | 7.955 | 7.967 | 10.777 | 10.839 | 0.270 | 0.272 | ||||
| Приватбанк | 7.950 | 7.980 | 10.700 | 10.950 | 0.268 | 0.275 | ||||
| ПроФин Банк | 7.930 | 7.980 | 10.580 | 10.850 | 0.240 | 0.275 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.955 | 7.985 | 10.600 | 10.900 | 0.264 | 0.274 | ||||
| Родовид Банк | 7.950 | 7.995 | 10.730 | 10.950 | 0.268 | 0.275 | ||||
| Сбербанк России | 7.955 | 7.978 | 10.760 | 10.900 | 0.270 | 0.275 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.960 | 7.980 | 10.750 | 10.950 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Таврика | 7.955 | 7.972 | 10.710 | 10.880 | 0.268 | 0.273 | ||||
| УкрСиббанк | 7.945 | 7.980 | 10.700 | 10.900 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.965 | 10.700 | 10.820 | 0.269 | 0.272 | ||||
| Укргазбанк | 7.946 | 7.975 | 10.750 | 10.950 | 0.268 | 0.276 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.960 | 7.968 | 10.740 | 10.880 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.945 | 7.975 | 10.710 | 10.890 | 0.267 | 0.274 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.980 | 10.640 | 10.820 | 0.265 | 0.274 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.950 | 7.975 | 10.740 | 10.880 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.950 | 7.980 | 10.770 | 10.920 | 0.262 | 0.273 | ||||
| Форум | 7.955 | 7.975 | 10.800 | 10.930 | 0.269 | 0.276 | ||||
| Хрещатик | 7.955 | 7.968 | 10.700 | 10.850 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Юнекс Банк | 7.963 | 7.975 | 10.800 | 10.870 | 0.270 | 0.272 |
