Курс валют в Украине на 6 июня 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.970 | 7.995 | 11.580 | 11.750 | 0.275 | 0.290 | ||||
| Credit Agricole | 7.970 | 8.010 | 11.550 | 11.750 | 0.284 | 0.290 | ||||
| UniCredit Bank | 7.960 | 8.020 | 11.250 | 11.650 | 0.265 | 0.287 | ||||
| АКБ Банк | 7.972 | 8.002 | 11.530 | 11.770 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Актабанк | 7.970 | 7.980 | 11.600 | 11.700 | 0.280 | 0.290 | ||||
| Альфа-Банк | 7.970 | 8.020 | 11.450 | 11.700 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Астра банк | 7.985 | 8.000 | 11.630 | 11.750 | 0.282 | 0.287 | ||||
| БМ Банк | 7.970 | 7.997 | 11.630 | 11.750 | 0.282 | 0.289 | ||||
| Банк Восток | 7.985 | 8.010 | 11.320 | 11.470 | 0.275 | 0.285 | ||||
| Банк Кипра | 7.970 | 8.010 | 11.500 | 11.750 | 0.278 | 0.285 | ||||
| Богуслав | 7.970 | 8.005 | 11.500 | 11.730 | 0.280 | 0.289 | ||||
| Диамантбанк | 7.980 | 8.010 | 11.550 | 11.750 | 0.280 | 0.288 | ||||
| Земельний Капитал | 7.970 | 8.010 | 11.600 | 11.750 | 0.284 | 0.289 | ||||
| Кредит Днепр | 7.985 | 8.000 | 11.600 | 11.750 | 0.282 | 0.289 | ||||
| Львов | 7.970 | 8.330 | 11.110 | 11.540 | 0.250 | 0.287 | ||||
| Меркурий | 7.975 | 8.015 | 11.520 | 11.730 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Мотор-банк | 7.985 | 7.998 | 11.600 | 11.750 | 0.284 | 0.288 | ||||
| Национальный кредит | 7.989 | 8.009 | 11.540 | 11.720 | 0.281 | 0.288 | ||||
| Ощадбанк | 7.970 | 8.010 | 11.410 | 11.670 | 0.280 | 0.287 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.980 | 8.005 | 11.550 | 11.750 | 0.280 | 0.289 | ||||
| ПФБ | 7.985 | 8.010 | 11.620 | 11.850 | 0.282 | 0.288 | ||||
| Пивденный | 7.970 | 8.005 | 11.550 | 11.750 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Премиум | 7.980 | 7.999 | 11.651 | 11.719 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Приватбанк | 7.970 | 8.010 | 11.550 | 11.800 | 0.283 | 0.290 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.965 | 8.005 | 11.450 | 11.700 | 0.279 | 0.289 | ||||
| Родовид Банк | 7.982 | 8.005 | 11.520 | 11.720 | 0.283 | 0.287 | ||||
| Сбербанк России | 7.970 | 8.000 | 11.590 | 11.760 | 0.283 | 0.288 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.982 | 7.998 | 11.610 | 11.730 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Таврика | 7.972 | 8.010 | 11.550 | 11.750 | 0.283 | 0.289 | ||||
| Терра Банк | 7.975 | 8.000 | 11.500 | 11.770 | 0.279 | 0.290 | ||||
| УПБ | 7.975 | 8.000 | 11.550 | 11.800 | 0.272 | 0.287 | ||||
| УкрСиббанк | 7.985 | 8.019 | 11.580 | 11.850 | 0.282 | 0.289 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.970 | 7.993 | 11.500 | 11.750 | 0.284 | 0.288 | ||||
| Укргазбанк | 7.975 | 8.010 | 11.460 | 11.710 | 0.281 | 0.289 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.987 | 7.997 | 11.600 | 11.780 | 0.285 | 0.287 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.970 | 8.005 | 11.550 | 11.750 | 0.281 | 0.288 | ||||
| Фидобанк | 7.980 | 8.010 | 11.500 | 11.700 | 0.278 | 0.286 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.010 | 11.580 | 11.740 | 0.284 | 0.288 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.985 | 8.000 | 11.620 | 11.800 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Форум | 7.970 | 8.020 | 11.450 | 11.700 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Хрещатик | 7.980 | 8.005 | 11.550 | 11.790 | 0.278 | 0.287 |
