Курс валют в Украине на 14 июня 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.980 | 8.015 | 11.430 | 11.630 | 0.282 | 0.289 | ||||
| UniCredit Bank | 7.980 | 8.020 | 11.350 | 11.750 | 0.265 | 0.287 | ||||
| АКБ Банк | 7.982 | 8.020 | 11.420 | 11.620 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Актабанк | 7.970 | 7.980 | 11.450 | 11.500 | 0.280 | 0.290 | ||||
| Альфа-Банк | 7.970 | 8.025 | 11.400 | 11.700 | 0.283 | 0.289 | ||||
| Астра банк | 7.985 | 8.005 | 11.560 | 11.680 | 0.283 | 0.288 | ||||
| БМ Банк | 7.980 | 8.000 | 11.470 | 11.600 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Банк Восток | 7.985 | 8.005 | 11.620 | 11.800 | 0.275 | 0.288 | ||||
| Банк Кипра | 7.970 | 8.015 | 11.470 | 11.680 | 0.279 | 0.285 | ||||
| Богуслав | 7.970 | 8.005 | 11.620 | 11.750 | 0.282 | 0.290 | ||||
| Диамантбанк | 7.990 | 8.005 | 11.450 | 11.600 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Земельний Капитал | 7.980 | 8.010 | 11.450 | 11.600 | 0.284 | 0.288 | ||||
| Кредит Днепр | 7.988 | 7.998 | 11.350 | 11.650 | 0.283 | 0.287 | ||||
| Львов | 7.980 | 8.330 | 11.110 | 11.470 | 0.250 | 0.287 | ||||
| Меркурий | 7.980 | 8.020 | 11.500 | 11.700 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Мотор-банк | 7.995 | 8.002 | 11.550 | 11.720 | 0.284 | 0.287 | ||||
| Национальный кредит | 7.992 | 8.008 | 11.500 | 11.620 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Ощадбанк | 7.980 | 8.015 | 11.380 | 11.700 | 0.280 | 0.288 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.990 | 8.010 | 11.450 | 11.600 | 0.281 | 0.288 | ||||
| ПФБ | 7.985 | 8.010 | 11.550 | 11.720 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Пивденный | 7.970 | 8.005 | 11.400 | 11.600 | 0.277 | 0.285 | ||||
| Премиум | 7.990 | 8.010 | 11.521 | 11.599 | 0.284 | 0.287 | ||||
| Приватбанк | 7.980 | 8.010 | 11.400 | 11.650 | 0.282 | 0.289 | ||||
| ПроФин Банк | 7.960 | 8.010 | 11.550 | 11.750 | 0.269 | 0.290 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.990 | 8.020 | 11.400 | 11.800 | 0.280 | 0.289 | ||||
| Родовид Банк | 7.990 | 8.010 | 11.480 | 11.580 | 0.283 | 0.286 | ||||
| Сбербанк России | 7.976 | 8.007 | 11.450 | 11.610 | 0.282 | 0.288 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.985 | 8.003 | 11.470 | 11.610 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Таврика | 7.985 | 8.015 | 11.480 | 11.650 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Терра Банк | 7.980 | 8.002 | 11.530 | 11.790 | 0.285 | 0.289 | ||||
| УПБ | 7.975 | 8.015 | 11.400 | 11.650 | 0.273 | 0.286 | ||||
| УкрСиббанк | 7.985 | 8.019 | 11.430 | 11.660 | 0.281 | 0.289 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.970 | 8.000 | 11.480 | 11.700 | 0.282 | 0.286 | ||||
| Укргазбанк | 7.985 | 8.009 | 11.430 | 11.570 | 0.284 | 0.289 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.990 | 7.998 | 11.450 | 11.640 | 0.285 | 0.287 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.970 | 8.010 | 11.440 | 11.610 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Фидобанк | 7.985 | 8.015 | 11.430 | 11.630 | 0.277 | 0.287 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.010 | 11.460 | 11.620 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.985 | 8.000 | 11.460 | 11.600 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Форум | 7.970 | 8.025 | 11.400 | 11.700 | 0.283 | 0.289 | ||||
| Хрещатик | 7.980 | 8.005 | 11.420 | 11.680 | 0.281 | 0.288 |
