Курс валют в Украине на 20 июня 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.970 | 8.010 | 11.280 | 11.480 | 0.281 | 0.287 | ||||
| UniCredit Bank | 7.940 | 7.980 | 10.600 | 10.900 | 0.240 | 0.253 | ||||
| АКБ Банк | 7.970 | 8.010 | 11.300 | 11.450 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Актабанк | 7.970 | 7.980 | 11.300 | 11.350 | 0.280 | 0.290 | ||||
| Альфа-Банк | 7.970 | 8.025 | 11.320 | 11.560 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Астра банк | 7.985 | 8.005 | 11.270 | 11.410 | 0.280 | 0.285 | ||||
| БМ Банк | 7.990 | 8.005 | 11.310 | 11.480 | 0.279 | 0.286 | ||||
| Банк Кипра | 7.980 | 8.015 | 11.300 | 11.450 | 0.281 | 0.285 | ||||
| Богуслав | 7.975 | 8.010 | 11.350 | 11.460 | 0.280 | 0.288 | ||||
| Диамантбанк | 7.990 | 8.010 | 11.300 | 11.500 | 0.278 | 0.285 | ||||
| Земельний Капитал | 7.980 | 8.010 | 11.300 | 11.480 | 0.281 | 0.286 | ||||
| Кредит Днепр | 7.990 | 8.010 | 11.200 | 11.450 | 0.280 | 0.284 | ||||
| Львов | 7.980 | 8.330 | 11.110 | 11.280 | 0.250 | 0.285 | ||||
| Меркурий | 7.990 | 8.025 | 11.320 | 11.480 | 0.279 | 0.285 | ||||
| Мотор-банк | 7.994 | 7.999 | 11.280 | 11.500 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Национальный кредит | 7.991 | 8.005 | 11.200 | 11.400 | 0.280 | 0.284 | ||||
| Ощадбанк | 7.980 | 8.010 | 11.170 | 11.500 | 0.277 | 0.285 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.990 | 8.015 | 11.300 | 11.500 | 0.274 | 0.284 | ||||
| ПФБ | 7.985 | 8.010 | 11.550 | 11.720 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Пивденный | 7.970 | 8.010 | 11.200 | 11.430 | 0.275 | 0.283 | ||||
| Премиум | 7.990 | 7.999 | 11.311 | 11.399 | 0.281 | 0.284 | ||||
| Приватбанк | 7.980 | 8.010 | 11.230 | 11.500 | 0.280 | 0.287 | ||||
| ПроФин Банк | 7.965 | 8.050 | 11.200 | 11.450 | 0.260 | 0.285 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.990 | 8.020 | 11.300 | 11.600 | 0.279 | 0.285 | ||||
| Родовид Банк | 7.990 | 8.010 | 11.290 | 11.440 | 0.281 | 0.284 | ||||
| Сбербанк России | 7.980 | 8.006 | 11.300 | 11.460 | 0.278 | 0.286 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.990 | 8.007 | 11.340 | 11.450 | 0.278 | 0.284 | ||||
| Таврика | 7.985 | 8.015 | 11.290 | 11.470 | 0.279 | 0.285 | ||||
| Терра Банк | 7.990 | 8.015 | 11.250 | 11.500 | 0.278 | 0.285 | ||||
| УПБ | 7.980 | 8.010 | 11.300 | 11.550 | 0.270 | 0.285 | ||||
| УкрСиббанк | 7.992 | 8.020 | 11.250 | 11.500 | 0.278 | 0.286 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.970 | 8.005 | 11.250 | 11.550 | 0.279 | 0.284 | ||||
| Укргазбанк | 7.985 | 8.005 | 11.330 | 11.490 | 0.281 | 0.287 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.990 | 8.000 | 11.350 | 11.410 | 0.281 | 0.284 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.970 | 8.010 | 11.300 | 11.450 | 0.278 | 0.284 | ||||
| Фидобанк | 7.985 | 8.015 | 11.180 | 11.380 | 0.274 | 0.284 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.010 | 11.300 | 11.450 | 0.278 | 0.284 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.990 | 8.010 | 11.250 | 11.440 | 0.282 | 0.284 | ||||
| Форум | 7.970 | 8.025 | 11.320 | 11.560 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Хрещатик | 7.990 | 8.015 | 11.270 | 11.520 | 0.278 | 0.285 |
