• Google+

Курс валют в Украине на 4 октября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.030 10.560 10.660 0.240 0.245
Credit Agricole 7.990 8.050 10.450 10.690 0.238 0.246
АКБ Банк 8.000 8.060 10.480 10.700 0.238 0.250
Авант-банк 8.000 8.030 10.760 10.920 0.242 0.251
Диамантбанк 7.970 8.070 10.480 10.700 0.236 0.246
Земельний Капитал 8.000 8.080 10.530 10.850 0.235 0.249
Имэксбанк 8.020 8.090 10.580 10.850 0.235 0.252
КомИнвестБанк 8.010 8.030 10.520 20.670 0.238 0.245
Кредит Днепр 8.010 8.050 10.500 10.800 0.235 0.250
Кредобанк 8.010 8.060 10.520 10.730 0.234 0.248
Львов 8.000 8.330 10.990 11.110 0.230 0.272
Меркурий 8.010 8.090 10.600 10.860 0.242 0.249
Надра 8.010 8.059 10.820 11.020 0.230 0.251
Национальный кредит 8.000 8.039 10.500 10.630 0.240 0.245
Ощадбанк 7.990 8.010 10.530 10.950 0.240 0.252
ПРАВЭКС-БАНК 8.015 8.070 10.500 10.690 0.235 0.247
ПУМБ 8.038 8.095 10.530 10.780 0.238 0.258
ПФБ 8.010 8.055 10.830 11.050 0.244 0.255
Первый 8.000 8.085 10.450 10.850 0.230 0.275
Пивденкомбанк 8.010 8.055 10.500 10.900 0.240 0.250
Пивденный 8.000 8.080 10.500 10.750 0.238 0.247
Премиум 7.990 8.070 10.550 10.850 0.235 0.248
Приватбанк 8.040 8.085 10.450 10.800 0.242 0.250
ПроФин Банк 7.985 8.070 10.500 10.800 0.220 0.250
Райффайзен Банк Аваль 8.030 8.080 10.600 10.900 0.242 0.252
Родовид Банк 8.010 8.070 10.500 10.820 0.239 0.248
Сбербанк России 8.000 8.050 10.520 10.700 0.241 0.247
ТАСкомбанк 8.000 8.050 10.560 10.700 0.235 0.247
Терра Банк 8.000 8.060 10.530 10.780 0.237 0.250
УПБ 8.010 8.050 10.550 10.900 0.230 0.248
УкрСиббанк 8.010 8.080 10.460 10.800 0.235 0.249
Укргазбанк 7.990 8.010 10.480 10.670 0.241 0.250
Укргазпромбанк 8.005 8.033 10.520 10.630 0.240 0.245
Укрэксимбанк 7.980 8.010 10.500 10.720 0.236 0.246
Фидобанк 8.010 8.060 10.450 10.750 0.240 0.260
Финансовая инициатива 8.000 8.080 10.560 10.720 0.235 0.246
Финансы и Кредит 8.030 8.100 10.440 10.740 0.233 0.246
Юнекс Банк 8.020 8.040 10.630 10.730 0.240 0.247

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня