Курс валют в Украине на 31 октября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.010 | 8.049 | 11.160 | 11.280 | 0.260 | 0.269 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.055 | 11.110 | 11.350 | 0.262 | 0.269 | ||||
| UniCredit Bank | 8.040 | 8.080 | 11.200 | 11.500 | 0.245 | 0.275 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.060 | 11.000 | 11.250 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Авант-банк | 8.010 | 8.045 | 11.190 | 11.340 | 0.260 | 0.270 | ||||
| БМ Банк | 8.010 | 8.070 | 11.180 | 11.380 | 0.260 | 0.272 | ||||
| Диамантбанк | 7.970 | 8.060 | 11.150 | 11.350 | 0.258 | 0.268 | ||||
| Земельний Капитал | 8.040 | 8.090 | 11.140 | 11.370 | 0.253 | 0.270 | ||||
| Имэксбанк | 8.040 | 8.080 | 11.100 | 11.400 | 0.255 | 0.269 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.020 | 8.040 | 11.120 | 11.260 | 0.260 | 0.266 | ||||
| Кредит Днепр | 8.030 | 8.050 | 11.050 | 11.300 | 0.252 | 0.268 | ||||
| Кредобанк | 8.020 | 8.080 | 11.140 | 11.330 | 0.251 | 0.268 | ||||
| Львов | 8.020 | 8.078 | 11.130 | 11.338 | 0.230 | 0.270 | ||||
| Меркурий | 8.020 | 8.075 | 11.260 | 11.450 | 0.256 | 0.265 | ||||
| Национальный кредит | 8.043 | 8.048 | 11.170 | 11.370 | 0.261 | 0.268 | ||||
| Ощадбанк | 8.000 | 8.025 | 11.160 | 11.500 | 0.260 | 0.269 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.025 | 8.070 | 11.180 | 11.350 | 0.255 | 0.270 | ||||
| ПУМБ | 8.030 | 8.080 | 11.150 | 11.400 | 0.261 | 0.271 | ||||
| ПФБ | 8.015 | 8.055 | 11.050 | 11.270 | 0.254 | 0.263 | ||||
| Первый | 8.020 | 8.100 | 11.100 | 11.480 | 0.230 | 0.285 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.060 | 11.150 | 11.400 | 0.257 | 0.267 | ||||
| Премиум | 8.020 | 8.075 | 11.070 | 11.340 | 0.255 | 0.268 | ||||
| Приватбанк | 8.030 | 8.080 | 11.150 | 11.450 | 0.261 | 0.270 | ||||
| ПроФин Банк | 7.980 | 8.070 | 11.200 | 11.500 | 0.240 | 0.270 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.020 | 8.080 | 11.150 | 11.600 | 0.262 | 0.272 | ||||
| Родовид Банк | 8.030 | 8.075 | 11.120 | 11.370 | 0.258 | 0.268 | ||||
| Сбербанк России | 8.006 | 8.060 | 11.140 | 11.340 | 0.262 | 0.270 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.058 | 10.980 | 11.150 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Терра Банк | 8.000 | 8.070 | 11.170 | 11.470 | 0.257 | 0.270 | ||||
| УПБ | 8.010 | 8.060 | 11.150 | 11.400 | 0.245 | 0.270 | ||||
| УкрСиббанк | 8.010 | 8.080 | 11.090 | 11.390 | 0.256 | 0.268 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.025 | 11.150 | 11.450 | 0.260 | 0.270 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.010 | 8.044 | 11.170 | 11.275 | 0.263 | 0.267 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.990 | 8.025 | 11.100 | 11.350 | 0.258 | 0.270 | ||||
| Фидобанк | 8.000 | 8.050 | 11.050 | 11.350 | 0.245 | 0.275 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.080 | 11.200 | 11.350 | 0.260 | 0.267 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.010 | 8.060 | 11.120 | 11.340 | 0.262 | 0.269 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.050 | 11.250 | 11.480 | 0.266 | 0.275 | ||||
| Юнекс Банк | 8.020 | 8.045 | 11.180 | 11.300 | 0.259 | 0.268 |
