• Google+

Курс валют в Украине на 7 октября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.010 8.050 10.710 10.840 0.241 0.249
Credit Agricole 8.000 8.060 10.650 10.850 0.245 0.252
АКБ Банк 8.000 8.060 10.640 10.850 0.240 0.251
Авант-банк 8.000 8.040 10.650 10.760 0.240 0.249
Диамантбанк 7.970 8.070 10.580 10.900 0.240 0.250
Земельний Капитал 8.020 8.080 10.700 10.920 0.235 0.250
Имэксбанк 8.030 8.080 10.550 10.850 0.235 0.250
КомИнвестБанк 8.020 8.040 10.690 10.830 0.242 0.248
Кредит Днепр 8.010 8.050 10.600 10.900 0.240 0.255
Кредобанк 8.020 8.070 10.710 10.910 0.238 0.248
Львов 8.000 8.330 10.990 11.110 0.230 0.272
Меркурий 8.020 8.085 10.750 10.900 0.245 0.248
Надра 8.020 8.064 10.730 10.930 0.235 0.246
Национальный кредит 8.000 8.044 10.630 10.845 0.240 0.250
Ощадбанк 7.990 8.010 10.500 10.920 0.240 0.250
ПРАВЭКС-БАНК 8.015 8.080 10.700 10.890 0.240 0.255
ПУМБ 8.040 8.090 10.700 10.950 0.235 0.249
ПФБ 8.020 8.055 10.670 10.870 0.241 0.251
Первый 8.015 8.095 10.640 11.000 0.230 0.275
Пивденкомбанк 8.010 8.060 10.600 10.900 0.235 0.247
Пивденный 8.010 8.070 10.600 10.850 0.238 0.247
Премиум 8.000 8.060 10.600 10.900 0.235 0.249
Приватбанк 8.040 8.085 10.600 10.950 0.244 0.252
ПроФин Банк 7.990 8.070 10.580 10.880 0.220 0.249
Райффайзен Банк Аваль 8.030 8.080 10.550 10.800 0.242 0.252
Родовид Банк 8.020 8.090 10.620 10.840 0.241 0.251
Сбербанк России 8.000 8.060 10.690 10.890 0.244 0.250
ТАСкомбанк 8.010 8.070 10.720 10.870 0.240 0.249
Терра Банк 8.000 8.060 10.600 10.820 0.240 0.249
УПБ 8.010 8.050 10.650 10.900 0.230 0.250
УкрСиббанк 8.010 8.080 10.650 10.940 0.241 0.251
Укргазбанк 7.990 8.010 10.670 10.800 0.241 0.249
Укргазпромбанк 8.005 8.035 10.680 10.820 0.244 0.250
Укрэксимбанк 7.980 8.010 10.570 10.870 0.242 0.250
Фидобанк 8.015 8.065 10.600 10.900 0.237 0.257
Финансовая инициатива 8.000 8.080 10.700 10.850 0.236 0.248
Финансы и Кредит 8.025 8.080 10.570 10.890 0.243 0.252
Юнекс Банк 8.025 8.045 10.720 10.820 0.242 0.248

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня