• Google+

Курс валют в Украине на 2 февраля 2012 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.030 8.049 10.510 10.580 0.260 0.267
Credit Agricole 8.040 8.090 10.500 10.750 0.262 0.269
UniCredit Bank 8.030 8.070 10.400 10.600 0.245 0.268
АКБ Банк 8.030 8.060 10.400 10.600 0.260 0.265
Авант-банк 8.030 8.055 10.450 10.650 0.260 0.266
БМ Банк 8.030 8.057 10.500 10.680 0.257 0.268
Земельний Капитал 8.020 8.065 10.450 10.650 0.250 0.265
Имэксбанк 8.020 8.055 10.350 10.600 0.255 0.265
КомИнвестБанк 8.030 8.050 10.500 10.610 0.260 0.266
Кредит Днепр 8.045 8.052 10.500 10.600 0.260 0.267
Кредобанк 8.020 8.070 10.490 10.680 0.238 0.268
Львов 8.030 8.058 10.380 10.616 0.230 0.265
Меркурий 8.020 8.065 10.340 10.540 0.261 0.268
Национальный кредит 8.035 8.055 10.400 10.650 0.262 0.269
Ощадбанк 8.025 8.060 10.350 10.600 0.259 0.267
ПРАВЭКС-БАНК 8.030 8.059 10.500 10.630 0.258 0.269
ПУМБ 8.020 8.065 10.380 10.630 0.260 0.268
ПФБ 8.035 8.075 10.390 10.580 0.258 0.266
Первый 8.015 8.075 10.440 10.760 0.230 0.290
Пивденный 8.010 8.050 10.400 10.600 0.258 0.266
Премиум 8.035 8.080 10.450 10.700 0.260 0.267
Приватбанк 8.020 8.060 10.400 10.700 0.260 0.267
ПроФин Банк 8.020 8.070 10.400 10.620 0.240 0.270
Райффайзен Банк Аваль 8.030 8.070 10.400 10.800 0.260 0.270
Родовид Банк 8.040 8.080 10.520 10.700 0.258 0.266
ТАСкомбанк 8.035 8.058 10.520 10.680 0.260 0.270
Терра Банк 8.030 8.055 10.420 10.630 0.253 0.269
УПБ 8.020 8.060 10.400 10.650 0.248 0.268
УкрСиббанк 8.020 8.065 10.430 10.690 0.257 0.268
Укргазбанк 8.020 8.055 10.480 10.620 0.260 0.268
Укргазпромбанк 8.025 8.048 10.400 10.530 0.260 0.264
Укрэксимбанк 8.020 8.057 10.460 10.610 0.260 0.267
Фидобанк 8.030 8.060 10.470 10.720 0.250 0.270
Финансовая инициатива 8.020 8.070 10.450 10.600 0.260 0.266
Финансы и Кредит 8.030 8.065 10.450 10.630 0.261 0.266
Форум 8.030 8.065 10.450 10.650 0.262 0.270

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня