Курс валют в Украине на 21 февраля 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.015 | 8.034 | 10.600 | 10.680 | 0.265 | 0.271 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.050 | 10.550 | 10.750 | 0.265 | 0.272 | ||||
| UniCredit Bank | 8.010 | 8.050 | 10.500 | 10.700 | 0.250 | 0.275 | ||||
| АКБ Банк | 8.010 | 8.035 | 10.490 | 10.650 | 0.261 | 0.270 | ||||
| Авант-банк | 8.000 | 8.030 | 10.560 | 10.700 | 0.260 | 0.270 | ||||
| БМ Банк | 8.010 | 8.033 | 10.550 | 10.700 | 0.262 | 0.271 | ||||
| Земельний Капитал | 8.010 | 8.050 | 10.520 | 10.720 | 0.262 | 0.272 | ||||
| Имэксбанк | 8.020 | 8.045 | 10.450 | 10.650 | 0.260 | 0.270 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.010 | 8.030 | 10.540 | 10.650 | 0.264 | 0.269 | ||||
| Кредит Днепр | 8.020 | 8.030 | 10.450 | 10.750 | 0.265 | 0.270 | ||||
| Кредобанк | 8.000 | 8.050 | 10.550 | 10.730 | 0.245 | 0.271 | ||||
| Львов | 8.010 | 8.045 | 10.450 | 10.684 | 0.240 | 0.270 | ||||
| Меркурий | 8.000 | 8.032 | 10.530 | 10.600 | 0.266 | 0.270 | ||||
| Национальный кредит | 8.018 | 8.028 | 10.500 | 10.670 | 0.264 | 0.270 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.990 | 8.039 | 10.530 | 10.680 | 0.264 | 0.275 | ||||
| ПУМБ | 8.020 | 8.055 | 10.450 | 10.690 | 0.260 | 0.272 | ||||
| ПФБ | 8.025 | 8.055 | 10.350 | 10.580 | 0.260 | 0.269 | ||||
| Первый | 8.000 | 8.060 | 10.500 | 10.820 | 0.230 | 0.290 | ||||
| Пивденный | 8.010 | 8.045 | 10.500 | 10.650 | 0.262 | 0.270 | ||||
| Премиум | 7.990 | 8.040 | 10.550 | 10.750 | 0.265 | 0.271 | ||||
| Приватбанк | 8.000 | 8.040 | 10.500 | 10.750 | 0.264 | 0.271 | ||||
| ПроФин Банк | 8.000 | 8.050 | 10.380 | 10.650 | 0.250 | 0.270 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.015 | 8.055 | 10.470 | 10.850 | 0.263 | 0.273 | ||||
| Родовид Банк | 8.020 | 8.050 | 10.520 | 10.670 | 0.262 | 0.270 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.015 | 8.033 | 10.570 | 10.670 | 0.262 | 0.270 | ||||
| Терра Банк | 8.010 | 8.036 | 10.490 | 10.650 | 0.250 | 0.271 | ||||
| УПБ | 8.000 | 8.045 | 10.400 | 10.600 | 0.255 | 0.270 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.045 | 10.490 | 10.730 | 0.262 | 0.271 | ||||
| Укргазбанк | 8.000 | 8.030 | 10.530 | 10.680 | 0.263 | 0.269 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.010 | 8.028 | 10.550 | 10.650 | 0.265 | 0.269 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.010 | 8.038 | 10.490 | 10.640 | 0.264 | 0.270 | ||||
| Фидобанк | 8.010 | 8.050 | 10.500 | 10.750 | 0.255 | 0.275 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.040 | 10.560 | 10.680 | 0.264 | 0.269 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.010 | 8.035 | 10.500 | 10.700 | 0.265 | 0.271 | ||||
| Форум | 8.005 | 8.040 | 10.550 | 10.690 | 0.267 | 0.273 |
