Курс валют в Украине на 28 февраля 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.005 | 8.019 | 10.710 | 10.780 | 0.272 | 0.278 | ||||
| Credit Agricole | 7.980 | 8.030 | 10.670 | 10.870 | 0.270 | 0.278 | ||||
| UniCredit Bank | 7.990 | 8.030 | 10.500 | 10.750 | 0.255 | 0.275 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.025 | 10.670 | 10.800 | 0.267 | 0.277 | ||||
| Авант-банк | 7.990 | 8.018 | 10.700 | 10.830 | 0.268 | 0.277 | ||||
| БМ Банк | 7.990 | 8.017 | 10.670 | 10.810 | 0.268 | 0.277 | ||||
| Земельний Капитал | 7.990 | 8.025 | 10.650 | 10.850 | 0.268 | 0.278 | ||||
| Имэксбанк | 7.990 | 8.026 | 10.600 | 10.790 | 0.267 | 0.277 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.000 | 8.020 | 10.670 | 10.780 | 0.270 | 0.276 | ||||
| Кредит Днепр | 8.005 | 8.015 | 10.650 | 10.750 | 0.269 | 0.279 | ||||
| Кредобанк | 7.995 | 8.045 | 10.660 | 10.860 | 0.251 | 0.279 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.026 | 10.560 | 10.788 | 0.240 | 0.275 | ||||
| Меркурий | 7.990 | 8.020 | 10.650 | 10.800 | 0.269 | 0.275 | ||||
| Национальный кредит | 8.005 | 8.015 | 10.700 | 10.780 | 0.274 | 0.277 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.990 | 8.025 | 10.650 | 10.790 | 0.265 | 0.279 | ||||
| ПУМБ | 7.990 | 8.020 | 10.500 | 10.780 | 0.263 | 0.275 | ||||
| ПФБ | 8.001 | 8.040 | 10.600 | 10.770 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Первый | 7.980 | 8.030 | 10.620 | 10.820 | 0.265 | 0.285 | ||||
| Пивденный | 7.980 | 8.025 | 10.630 | 10.780 | 0.267 | 0.276 | ||||
| Премиум | 7.980 | 8.035 | 10.650 | 10.830 | 0.269 | 0.276 | ||||
| Приватбанк | 7.985 | 8.025 | 10.600 | 10.850 | 0.270 | 0.278 | ||||
| ПроФин Банк | 7.970 | 8.030 | 10.600 | 10.800 | 0.250 | 0.278 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.990 | 8.030 | 10.500 | 10.900 | 0.270 | 0.280 | ||||
| Родовид Банк | 7.995 | 8.034 | 10.620 | 10.800 | 0.267 | 0.275 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.020 | 10.650 | 10.750 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Терра Банк | 8.014 | 8.020 | 10.670 | 10.890 | 0.255 | 0.277 | ||||
| УПБ | 7.990 | 8.030 | 10.650 | 10.850 | 0.260 | 0.280 | ||||
| УкрСиббанк | 7.990 | 8.030 | 10.580 | 10.850 | 0.268 | 0.278 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.020 | 10.650 | 10.790 | 0.270 | 0.278 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.005 | 8.015 | 10.700 | 10.770 | 0.271 | 0.275 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.990 | 8.025 | 10.650 | 10.770 | 0.270 | 0.277 | ||||
| Фидобанк | 7.990 | 8.030 | 10.600 | 10.850 | 0.257 | 0.277 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.030 | 10.650 | 10.800 | 0.270 | 0.276 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.998 | 8.018 | 10.650 | 10.820 | 0.271 | 0.278 | ||||
| Форум | 7.985 | 8.020 | 10.650 | 10.780 | 0.272 | 0.280 |
