Курс валют в Украине на 25 февраля 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinBank | 23.000 | 27.000 | ![]() | ![]() | 0.280 | 0.390 | ||||
| PINbank | ![]() | ![]() | ||||||||
| Universal Bank | 34.300 | ![]() | ||||||||
| А-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Авант-банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Аккордбанк | ||||||||||
| Актив-банк | 16.150 | 16.540 | 19.330 | 20.270 | 0.264 | 0.291 | 24.600 | 25.800 | 16.060 | 16.840 |
| Альфа-Банк | ||||||||||
| Апекс | 28.200 | 29.980 | ![]() | ![]() | 0.420 | ![]() | 45.000 | 49.000 | ||
| Артем-Банк | 34.000 | 39.000 | ![]() | ![]() | ||||||
| БМ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Банк 3/4 | 33.000 | 39.000 | ![]() | ![]() | ||||||
| Банк Восток | ![]() | ![]() | ||||||||
| ВТБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Земельний Капитал | 34.000 | 39.000 | ![]() | ![]() | ||||||
| КомИнвестБанк | 33.800 | 35.600 | ||||||||
| Кредит Днепр | 28.000 | ![]() | 0.400 | ![]() | ||||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ||||||||
| Кредобанк | 33.200 | 37.850 | ![]() | ![]() | ||||||
| Львов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44.700 | 48.800 | ||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ощадбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ПУМБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45.000 | 49.400 | ||||
| ПФБ | ![]() | ![]() | ![]() | 0.520 | ||||||
| Первый | 26.950 | 29.750 | ![]() | ![]() | 0.435 | ![]() | ![]() | 45.750 | ||
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | 0.450 | ![]() | ||||||
| Приватбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| РЕГИОН-БАНК | 31.800 | 36.500 | ![]() | 0.510 | 40.470 | 43.920 | 27.850 | 29.630 | ||
| УкрСиббанк | 33.100 | ![]() | ![]() | ![]() | 43.000 | 49.900 | ||||
| Укргазбанк | 28.500 | 30.500 | ||||||||
| Укргазпромбанк | 26.500 | 27.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Фидобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Финансовая инициатива | 34.000 | 37.300 | ||||||||
| Финансы и Кредит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40.000 | 49.400 | ||||
| Энергобанк | 22.000 | 26.000 | 25.000 | 29.700 | 0.300 | 0.399 | 35.000 | 39.900 | ||
| Юнекс Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44.300 | 49.400 |


