Курс валют в Украине на 26 февраля 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinBank | ![]() | ![]() | ![]() | 35.000 | 0.280 | 0.390 | ||||
| PINbank | 28.000 | 35.500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Universal Bank | ![]() | ![]() | 44.500 | 50.000 | ||||||
| А-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | 0.540 | ||||||
| Авант-банк | ![]() | 38.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Аккордбанк | ||||||||||
| Альфа-Банк | ||||||||||
| Апекс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Артем-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| БМ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Банк 3/4 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Банк Восток | ![]() | ![]() | ||||||||
| ВТБ Банк | ![]() | 38.700 | ![]() | 0.560 | ||||||
| Земельний Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| КомИнвестБанк | ![]() | ![]() | ||||||||
| Кредит Днепр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кредитвест | ![]() | 37.500 | ||||||||
| Кредобанк | 0.350 | ![]() | ||||||||
| Львов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ощадбанк | 24.000 | 29.900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ПУМБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ПФБ | ![]() | 37.500 | ![]() | 0.520 | ||||||
| Первый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Пиреус Банк | 33.000 | 39.900 | ![]() | ![]() | ||||||
| Приватбанк | ![]() | ![]() | ![]() | 0.540 | ||||||
| РЕГИОН-БАНК | ![]() | ![]() | ![]() | 0.510 | 40.470 | 43.920 | 27.850 | 29.630 | ||
| УкрСиббанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Укргазбанк | ![]() | ![]() | 6.500 | 9.000 | ||||||
| Укргазпромбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Фидобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Финансовая инициатива | ![]() | ![]() | ||||||||
| Финансы и Кредит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Энергобанк | 22.000 | 26.000 | 25.000 | 29.700 | 0.300 | 0.399 | 35.000 | 39.900 | ||
| Юнекс Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


