Курс валют в Украине на 27 февраля 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinBank | 25.000 | 30.000 | 27.000 | 35.000 | 0.280 | 0.390 | ||||
| PINbank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Universal Bank | 28.000 | 30.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| А-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Авант-банк | ![]() | ![]() | 0.420 | 0.520 | ![]() | ![]() | ||||
| Аккордбанк | ||||||||||
| Альфа-Банк | ||||||||||
| Апекс | 25.000 | 30.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Артем-Банк | 30.500 | ![]() | ![]() | 0.550 | ||||||
| БМ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Банк 3/4 | 30.000 | 40.000 | ![]() | ![]() | ||||||
| Банк Восток | 0.862 | 0.893 | ||||||||
| ВТБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Земельний Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | 0.530 | ||||||
| КомИнвестБанк | 31.000 | ![]() | ||||||||
| Кредит Днепр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кредитвест | ![]() | 37.500 | ||||||||
| Кредобанк | 29.100 | 39.500 | 0.350 | 0.585 | ||||||
| Львов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37.000 | 49.800 | ||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ощадбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ПУМБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ПФБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Первый | 30.000 | 35.300 | 0.410 | 0.480 | 41.000 | 45.000 | ||||
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Приватбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| РЕГИОН-БАНК | 29.000 | 36.200 | 0.392 | 0.510 | 40.470 | 43.920 | 27.850 | 29.630 | ||
| УкрСиббанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Укргазбанк | ![]() | ![]() | 6.500 | 9.000 | ||||||
| Укргазпромбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Фидобанк | 27.500 | 30.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Финансовая инициатива | ![]() | ![]() | ||||||||
| Финансы и Кредит | ![]() | ![]() | 0.380 | ![]() | ![]() | 50.000 | ||||
| Энергобанк | 22.000 | 26.000 | 25.000 | 29.700 | 0.300 | 0.399 | 35.000 | 39.900 | ||
| Юнекс Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.200 | 49.800 |


