Курс валют в Украине на 14 декабря 2018 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккордбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.362 | 0.422 | 26.500 | ![]() | ||
| Банк 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | 32.000 | 0.400 | 0.430 | ||||
| КомИнвестБанк | ![]() | ![]() | ||||||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ||||||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.400 | ![]() | ||||
| Укргазпромбанк | 22.300 | 23.300 | 22.300 | 23.300 | 24.000 | 26.000 | ||||
| Фидобанк | ||||||||||
| Энергобанк |


