Курс валют в Украине на 19 декабря 2018 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккордбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26.500 | ![]() | ||
| Банк 3/4 | 27.800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.430 | ||||
| КомИнвестБанк | 27.700 | 28.000 | ||||||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ||||||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 27.500 | 28.500 | ||||
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.400 | ![]() | ||||
| Укргазпромбанк | 22.300 | 23.300 | 22.300 | 23.300 | 24.000 | 26.000 | ||||
| Фидобанк | ||||||||||
| Энергобанк |


