Курс валют в Украине на 18 декабря 2018 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккордбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.360 | 0.420 | 26.500 | 28.290 | ||
| Банк 3/4 | ![]() | ![]() | 31.400 | 32.000 | 0.410 | 0.430 | ||||
| КомИнвестБанк | ![]() | 28.000 | ||||||||
| Кредитвест | 27.800 | ![]() | ||||||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ![]() | 31.900 | 27.500 | 28.500 | ||||
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.400 | ![]() | ||||
| Укргазпромбанк | 22.300 | 23.300 | 22.300 | 23.300 | 24.000 | 26.000 | ||||
| Фидобанк | ||||||||||
| Энергобанк |


