Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 декабря 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 48.249400 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003670 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.680100 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.466200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.355000 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.596130 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.405160 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 70.134500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 100.036900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.225907 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.539168 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.215362 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.334590 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.640410 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.440100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.621950 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 46.991800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.778130 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 66.258400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.024068 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 90.917800 руб. | ![]() |






















