Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 декабря 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 50.078100 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003810 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 51.244200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 69.413700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.798300 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.788110 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.098700 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 75.311100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 104.189500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.240772 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.563138 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.224990 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.494840 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.987120 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.420600 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.139740 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 49.224100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.026310 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 69.302600 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.025451 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 95.803200 руб. | ![]() |






















