Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 1 апреля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 51.983900 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003368 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 52.313000 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 70.403800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.491600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.846160 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.333200 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 76.920700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 97.446900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.245230 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.603345 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.197414 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.470850 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.179070 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.044700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.342170 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 50.341400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.584960 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 67.855200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.023809 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 95.445100 руб. | ![]() |






















