Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 апреля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 51.537400 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003359 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 51.559700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 69.902100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.385600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.829430 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.265100 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 76.426600 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 96.414500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.244105 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.597792 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.195838 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.439600 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.129830 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.023900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.277770 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 49.759900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.574920 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 67.141000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.023380 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 94.589600 руб. | ![]() |





















