Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 января 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 48.002100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 50.656600 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 68.406600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.814980 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.999980 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.299500 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 76.906600 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.559900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.238938 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.616087 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.178579 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.911340 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.866530 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.898800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.527630 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 49.443100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.382520 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 67.079500 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.008046 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 93.476000 руб. | ![]() |




















