Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 12 января 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 48.260300 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 50.698300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 68.060100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.914910 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.013990 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.327100 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 77.128200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.211700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.239909 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.617854 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.177885 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.915550 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.915390 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.943000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.534900 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 49.501900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.375180 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 66.916700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.008026 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 93.534200 руб. | ![]() |





















