Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 октября 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 43.791800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.772300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.331100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.097780 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.763480 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.541120 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 71.237200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 79.546600 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.213449 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.605133 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.166508 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.675200 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.103290 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.457100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.565040 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.018800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.627770 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 64.867200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006890 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 88.674100 руб. | ![]() |





















