Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 октября 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 43.875800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.927200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.530100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.125490 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.772120 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.576700 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 71.451100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 79.881300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.213922 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.606716 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.166784 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.702940 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.113010 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.536500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.557560 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.151700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.635900 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.097600 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006914 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 88.935000 руб. | ![]() |





















