Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 1 февраля 2023
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 49.623100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 52.798300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 76.095200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.425900 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.222920 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.336300 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 76.300400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 87.293500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.196329 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.540736 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.153325 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.758420 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.016240 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.226200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.770560 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 53.658000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 1.909630 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 70.517400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006240 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 95.318400 руб. | ![]() |





















