Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 февраля 2023
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 49.017000 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 52.721300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 76.439000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.381500 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.254310 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.372300 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 76.034700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.460200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.195171 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.533427 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.153915 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.762900 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 6.878050 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.100500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.663750 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 53.318600 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 1.911990 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 70.599100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006238 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 95.559400 руб. | ![]() |





















