Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 1 марта 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.848401 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.717961 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.403580 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.584516 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.033610 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.955123 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.065297 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.872543 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.723739 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.785388 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 33.744080 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.499658 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.870825 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.093383 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002037 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.422358 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.407558 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000838 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.242240 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024104 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.086852 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.359443 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.365531 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.245508 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 19.572576 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.671314 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.368167 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.468640 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.008663 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.408932 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.778994 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.497952 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.163714 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.776753 грн. | ![]() |






















