Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 2 марта 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.818330 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.638187 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.339560 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.385479 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.889609 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.950404 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.059523 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.851502 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.706791 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.629367 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 33.465070 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.501078 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.858145 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.092968 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002034 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.480108 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.406690 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000839 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.238897 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.023760 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.086620 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.361994 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.356199 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.230649 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 19.353321 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.664502 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.332950 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.465600 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.005140 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.289427 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.776474 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.448194 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.180639 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.652039 грн. | ![]() |






















