Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 16 мая 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.703562 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.850711 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.232990 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.452830 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.539675 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.840461 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.097239 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.904163 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.469937 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 29.045020 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 34.199581 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.399464 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.907472 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.093945 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001991 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.359504 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.413320 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000816 грн. | ||
![]() | JPY | Японская йена | 0.233387 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.023699 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.084440 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.419895 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.416692 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.112244 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.296076 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.900858 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.383100 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.468320 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.002597 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 18.931704 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.766299 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.443624 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.471947 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.276209 грн. | ![]() |






















