Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 23 мая 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.679857 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 15.142764 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.219660 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.517739 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.143449 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.823569 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.118099 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.978963 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.463464 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 29.616217 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 34.296686 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.383435 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.979872 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.095954 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001984 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.354595 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.408179 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000812 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.236589 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.023578 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.084782 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.436192 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.412711 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.159973 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.372343 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.063758 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.493503 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.466240 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.025304 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.007905 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.766426 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.399060 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.341917 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.436606 грн. | ![]() |






















