Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 11 января 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 22.219839 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 17.369830 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.061760 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 22.752604 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.973913 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.355597 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.328585 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.561886 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.606097 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 33.971913 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 38.312747 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.621392 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.560417 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.109615 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002109 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 8.259844 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.445457 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000781 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.254243 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.026521 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.085803 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.660083 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.468738 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.522303 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 20.398651 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 8.124531 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.322322 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.498100 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.462635 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 21.257689 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.882250 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.458486 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.328813 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 40.407390 грн. | ![]() |






















