Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 23 января 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 23.118425 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 18.069914 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.597030 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 23.144163 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 30.041769 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.509294 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.391438 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.747473 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.636479 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 35.341137 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 40.121629 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.693333 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.753028 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.114133 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002163 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 8.443506 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.451803 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000788 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.260513 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.026978 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.088945 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.713628 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.549628 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.672837 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 21.089114 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 8.473670 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.572560 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.509940 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.593770 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 21.881702 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.906346 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.591755 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.875837 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 41.641856 грн. | ![]() |






















