Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 1 февраля 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 22.585557 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 17.734246 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.060240 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 22.684525 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 29.820857 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.427449 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.372453 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.660724 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.581181 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 34.684639 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 39.454714 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.560576 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.666618 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.111652 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002082 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 8.175904 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.438048 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000754 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.255786 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.026137 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.086229 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.666656 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.493341 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.627341 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 20.641933 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 8.357140 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.451851 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.495580 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.552116 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 21.294597 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.889281 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.422032 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.843493 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 40.571386 грн. | ![]() |






















