Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 6 февраля 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 22.032434 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 17.645774 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.005680 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 22.311615 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 29.753949 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.410542 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.369726 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.636600 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.575935 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 34.511605 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 38.966224 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.547365 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.643025 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.111472 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002056 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 8.061199 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.432783 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000751 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.252518 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025514 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.086068 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.668859 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.492426 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.590919 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 20.271134 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 8.299051 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.448601 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.489910 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.509488 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 21.060356 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.879882 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.378374 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.742448 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 40.356878 грн. | ![]() |





















