Курсы WMU в системе Webmoney на 2 мая 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9400 | 7.6000 | 11.990 | 11.220 | 0.2833 | 0.2677 | |
| 8.0500 | 7.6300 | 11.900 | 11.000 | 0.2825 | 0.2632 | |
| 8.3358 | 7.6005 | 12.076 | 11.361 | 0.2926 | 0.2696 | |
| 8.0153 | 7.6590 | 11.860 | 10.778 | 0.2849 | 0.2657 | |
| 7.9400 | 7.6415 | 12.050 | 11.200 | 0.2890 | 0.2670 | |
| 7.9650 | 7.6464 | 12.055 | 11.464 | 0.2896 | 0.2638 | |
| 8.1740 | 7.6923 | 12.546 | 11.162 | 0.2870 | 0.2703 | |
| 8.0606 | 7.6544 | 12.173 | 11.358 | 0.2912 | 0.2679 | |
| 7.9274 | 7.6612 | 11.904 | 11.357 | 0.2873 | 0.2697 | |
| 7.9150 | 7.6540 | 11.764 | 11.125 | 0.2831 | 0.2692 |
