Курсы WMU в системе Webmoney на 9 мая 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8900 | 7.6320 | 11.990 | 11.220 | 0.2778 | 0.2680 | |
| 8.0500 | 7.6300 | 11.900 | 11.000 | 0.2825 | 0.2632 | |
| 8.3470 | 7.6108 | 11.926 | 11.220 | 0.2855 | 0.2631 | |
| 8.1723 | 7.6790 | 11.860 | 10.778 | 0.2849 | 0.2657 | |
| 7.9500 | 7.6650 | 11.990 | 11.240 | 0.2847 | 0.2677 | |
| 7.9675 | 7.6488 | 11.838 | 11.258 | 0.2880 | 0.2623 | |
| 8.1710 | 7.6923 | 12.353 | 10.800 | 0.2850 | 0.2653 | |
| 8.0631 | 7.6568 | 11.955 | 11.154 | 0.2896 | 0.2664 | |
| 7.9510 | 7.6829 | 11.788 | 11.287 | 0.2806 | 0.2689 | |
| 7.8898 | 7.6651 | 11.764 | 11.230 | 0.2824 | 0.2634 |
