Курсы WMU в системе Webmoney на 9 июня 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9180 | 7.6200 | 11.800 | 11.030 | 0.2760 | 0.2660 | |
| 8.0500 | 7.6300 | 11.900 | 11.000 | 0.2825 | 0.2632 | |
| 8.3558 | 7.6189 | 11.976 | 11.267 | 0.2903 | 0.2675 | |
| 8.1723 | 7.7500 | 11.860 | 10.778 | 0.2861 | 0.2642 | |
| 7.8900 | 7.6400 | 11.760 | 11.060 | 0.2817 | 0.2660 | |
| 7.9850 | 7.6656 | 11.914 | 11.330 | 0.2882 | 0.2625 | |
| 8.1590 | 7.6923 | 12.357 | 11.014 | 0.4040 | 0.2660 | |
| 8.0808 | 7.6736 | 12.031 | 11.225 | 0.2898 | 0.2666 | |
| 7.9026 | 7.6498 | 11.754 | 11.231 | 0.2898 | 0.2680 | |
| 7.9679 | 7.6410 | 11.550 | 11.054 | 0.2810 | 0.2660 |
