Курсы WMU в системе Webmoney на 10 июня 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9180 | 7.6200 | 11.800 | 11.030 | 0.2778 | 0.2663 | |
| 8.0500 | 7.6300 | 11.900 | 11.000 | 0.2825 | 0.2632 | |
| 8.3432 | 7.6073 | 11.871 | 11.168 | 0.2896 | 0.2669 | |
| 8.1723 | 7.7500 | 11.860 | 10.778 | 0.2861 | 0.2642 | |
| 8.0000 | 7.6550 | 11.760 | 11.060 | 0.2817 | 0.2681 | |
| 7.9870 | 7.6675 | 11.793 | 11.215 | 0.2874 | 0.2617 | |
| 8.1490 | 7.6336 | 12.292 | 10.894 | 0.4040 | 0.2687 | |
| 8.0828 | 7.6755 | 11.909 | 11.111 | 0.2890 | 0.2658 | |
| 7.9316 | 7.6677 | 11.699 | 11.120 | 0.2853 | 0.2695 | |
| 7.9419 | 7.6405 | 11.550 | 11.054 | 0.2814 | 0.2660 |
