Курсы WMU в системе Webmoney на 9 сентября 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0880 | 7.8200 | 11.790 | 11.310 | 0.2710 | 0.2639 | |
| 8.2300 | 7.6700 | 11.750 | 10.950 | 0.2857 | 0.2639 | |
| 8.4965 | 7.7471 | 11.801 | 11.102 | 0.2769 | 0.2552 | |
| 8.1500 | 7.9000 | 12.050 | 10.778 | 0.2857 | 0.2611 | |
| 8.1150 | 7.8900 | 11.780 | 11.055 | 0.2725 | 0.2611 | |
| 8.0699 | 7.6704 | 11.331 | 10.775 | 0.2746 | 0.2451 | |
| 8.1440 | 7.8125 | 11.870 | 10.332 | 0.2770 | 0.2650 | |
| 8.2776 | 7.6784 | 11.542 | 10.675 | 0.2774 | 0.2586 | |
| 8.0915 | 7.8926 | 11.737 | 11.219 | 0.2712 | 0.2615 | |
| 8.0890 | 7.8820 | 11.627 | 11.278 | 0.2746 | 0.2579 |
