Курсы WMU в системе Webmoney на 23 сентября 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1990 | 7.9660 | 11.550 | 10.790 | 0.2500 | 0.2397 | |
| 8.2300 | 7.6700 | 11.750 | 10.950 | 0.2857 | 0.2639 | |
| 8.6065 | 7.8474 | 11.566 | 10.882 | 0.2544 | 0.2344 | |
| 8.2000 | 7.9300 | 12.050 | 10.778 | 0.2857 | 0.2273 | |
| 8.2700 | 7.9300 | 11.440 | 10.870 | 0.2554 | 0.2370 | |
| 8.1600 | 7.9200 | 11.021 | 10.481 | 0.2542 | 0.2419 | |
| 8.2190 | 7.9365 | 11.460 | 10.051 | 0.2540 | 0.2397 | |
| 8.3600 | 7.7600 | 11.323 | 10.383 | 0.2593 | 0.2395 | |
| 8.2457 | 7.9645 | 11.417 | 10.946 | 0.2508 | 0.2417 | |
| 8.1490 | 7.8909 | 11.442 | 10.914 | 0.2698 | 0.2390 |
