Курсы WMU в системе Webmoney на 8 декабря 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0100 | 7.7700 | 10.980 | 10.400 | 0.2597 | 0.2503 | |
| 8.1700 | 7.9300 | 11.650 | 10.850 | 0.2632 | 0.2495 | |
| 8.5393 | 7.7861 | 11.240 | 10.575 | 0.2655 | 0.2447 | |
| 8.5000 | 7.8500 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2451 | |
| 7.9900 | 7.7500 | 11.130 | 10.555 | 0.2567 | 0.2457 | |
| 8.0540 | 7.7658 | 11.217 | 10.412 | 0.2600 | 0.2489 | |
| 8.1440 | 7.8125 | 11.408 | 10.102 | 0.2640 | 0.2508 | |
| 8.1741 | 7.7178 | 11.249 | 10.315 | 0.2618 | 0.2455 | |
| 7.9989 | 7.7885 | 11.072 | 10.639 | 0.2615 | 0.2512 | |
| 8.1070 | 7.8005 | 11.136 | 10.490 | 0.2595 | 0.2488 |
