Курсы WMU в системе Webmoney на 9 декабря 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0700 | 7.8410 | 11.110 | 10.610 | 0.2597 | 0.2519 | |
| 8.1700 | 7.9300 | 11.650 | 10.850 | 0.2632 | 0.2495 | |
| 8.5662 | 7.8106 | 11.220 | 10.555 | 0.2643 | 0.2436 | |
| 8.5000 | 7.8500 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2451 | |
| 8.0200 | 7.7500 | 11.130 | 10.555 | 0.2567 | 0.2457 | |
| 8.0560 | 7.7678 | 11.137 | 10.338 | 0.2573 | 0.2463 | |
| 8.1750 | 7.7519 | 11.330 | 10.187 | 0.2610 | 0.2468 | |
| 8.1762 | 7.7197 | 11.169 | 10.242 | 0.2591 | 0.2430 | |
| 8.0282 | 7.8304 | 11.099 | 10.639 | 0.2612 | 0.2501 | |
| 8.1070 | 7.7551 | 11.136 | 10.499 | 0.2595 | 0.2484 |
