Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 8 сентября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9315 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.1154 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2575 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9315 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.1154 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2575 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |